8-964-644-78-50
8-926-494-18-97

Таблица цен

В данной таблице предствалены цены за метр бурения скважины на воду. Цена за метр варируется исходя из нескольких параметров:

  1. Место проведения работ
  2. Конструкция скважины
Район Металл. 133мм. Металл 133мм. + Пластик 117мм Металл 159мм. Металл 159мм. + Пластик 125мм. Пластик НПВХ 125мм.
Балашихинский 2200 2500 2600 3000 2200
Воскресенский 2200 2500 2650 3050 2200
Дмитровский 2200 2500 2600 3000 2200
Домодедовский 2200 2500 2600 3000 2200
Егорьевский 2200 2500 2650 3050 2200
Истринский 2200 2500 2600 3000 2200
Каширский 2550 2850 3050 3450 2600
Клинский 2200 2500 2600 3000 2200
Коломенский 2350 2650 2750 3150 2300
Красногорский 2200 2500 2600 3000 2200
Ленинский 2200 2500 2600 3000 2200
Луховицкий 2350 2650 2850 3250 2300
Люберецкий 2200 2500 2600 3000 2200
Можайский 2250 2550 2750 3150 2200
Мытищинский 2200 2500 2600 3000 2200
Наро-Фоминский 2200 2500 2650 3050 2200
Ногинский 2200 2500 2750 3150 2200
Одинцовский 2200 2500 2600 3000 2200
Орехово-Зуевский 2250 2550 2750 3150 2200
Павлово-Посадский 2250 2550 2750 3150 2200
Подольский 2250 2550 2750 3150 2200
Пушкинский 2200 2500 2600 3000 2200
Раменский 2200 2500 2650 3050 2200
Рузский 2200 2500 2650 3050 2200
Сергиево-Посадский 2250 2550 2600 3000 2200
Серпуховской 2450 2750 2850 3250 2400
Солнечногорский 2250 2550 2600 3000 2200
Ступинский 2200 2500 2750 3150 2200
Талдомский 2200 2500 2750 3150 2200
Химкинский 2200 2500 2600 3000 2200
Чеховский 2350 2650 2850 3250 2300
Шатурский 2250 2550 2750 3150 2200
Щелковский 2200 2500 2600 3000 2200
Владимирская область 2350 2650 2650 3050 2350
Калужская область 2350 2650 2850 3250 2450
Тверская область (вблизи Московской области) 2350 2650 3050 3450 2450
Ярославская область (вблизи Московской, Владимирской области) 2350 2650 2850 3250 2350

ГильдияБур